Dispenzory
Služby po celé Č.R.
Než si pořídíte stojan (aquabar)
Rozhodněte se kde bude umístěn, jaké požadavky na něj kladete a jaký má být jeho vzhled. Rádi Vám poradíme s vhodným výběrem aby byl splněn Váš požadavek.
DK1D26 |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 500 W |
Výkon chlazení | -------------- |
Teplota ohřevu | 90 °C – 95 °C |
Teplota chlazení | -------------- |
Chladivo | -------------- |
Hmotnost | 5 kg |
Druh chlazení | -------------- |
Rozměry: v x š x h | 450 x 320 x 370 |
cena | 1500,-Kč |
DK1D108 |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 575 W |
Výkon chlazení | 75 W |
Teplota ohřevu | 90 °C – 95 °C |
Teplota chlazení | 12 °C – 15 °C |
Chladivo | -------------- |
Hmotnost | 8 kg |
Velikost ledničky | -------------- |
Druh chlazení | elektronické |
Rozměry v mm | 450 x 320 x 370 |
cena | 2 700,-Kč |
DK2D108 |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 600 W |
Výkon chlazení | 100 W |
Teplota ohřevu | 90 °C – 95 °C |
Teplota chlazení | 6 °C – 10 °C |
Chladivo | R134a/42g |
Hmotnost | 15 kg |
Velikost ledničky | -------------- |
Druh chlazení | kompresorové |
Rozměry v mm | 510 x 320 x 360 |
cena | 4 600,-Kč |
DK2D108D |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 600 W |
Výkon chlazení | 100 W |
Teplota ohřevu | pokojová – 95 °C |
Teplota chlazení | 6 °C – pokojová |
Chladivo | R134a/42g |
Hmotnost | 15 kg |
Velikost ledničky | -------------- |
Druh chlazení | kompresorové |
Rozměry v mm | 510 x 320 x 360 |
cena | 5 200,-Kč |
DK2D108DS |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 600 W |
Výkon chlazení | 100 W |
Teplota ohřevu | pokojová – 95 °C |
Teplota chlazení | 5 °C – pokojová |
Chladivo | R134a/42g |
Hmotnost | 15 kg |
Velikost ledničky | -------------- |
Druh chlazení | kompresorové |
Rozměry v mm | 520 x 320 x 360 |
cena | 5 400,-Kč |
Keramický |
Jmenovité napětí | ----------------------- |
Příkon celkový | ----------------------- |
Výkon chlazení | ----------------------- |
Teplota ohřevu | ----------------------- |
Teplota chlazení | pokojová |
Chladivo | ------------------------ |
Hmotnost | 7 Kg |
Velikost ledničky | ------------------------ |
Druh chlazení | ------------------------ |
Rozměry v mm | ------------------------ |
cena | 1 800,-Kč |
DK1V208 |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 575 W |
Výkon chlazení | 75 W |
Teplota ohřevu | 90 °C – 95 °C |
Teplota chlazení | 12 °C – 15 °C |
Chladivo | -------------- |
Hmotnost | 17 kg |
Velikost ledničky | -------------- |
Druh chlazení | elektronické |
Rozměry v mm | 940 x 320 x 340 |
cena | 3 800,- Kč |
DK2V208 |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 600 W |
Výkon chlazení | 100 W |
Teplota ohřevu | 90 °C – 95 °C |
Teplota chlazení | 6 °C – 10 °C |
Chladivo | R134a/42g |
Hmotnost | 22 kg |
Velikost ledničky | -------------- |
Druh chlazení | kompresorové |
Rozměry v mm | 940 x 320 x 340 |
cena | 5 950,-Kč |
DK2V208D |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 600 W |
Výkon chlazení | 100 W |
Teplota ohřevu | pokojová – 95 °C |
Teplota chlazení | 6 °C – pokojová |
Chladivo | R134a/42g |
Hmotnost | 22 kg |
Velikost ledničky | -------------- |
Druh chlazení | kompresorové |
Rozměry v mm | 940 x 320 x 340 |
Dotovaná cena | 6 200,-Kč |
DK2V208DS |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 600 W |
Výkon chlazení | 100 W |
Teplota ohřevu | pokojová – 95 °C |
Teplota chlazení | 6 °C – pokojová |
Chladivo | R134a/42g |
Hmotnost | 22 kg |
Velikost ledničky | -------------- |
Druh chlazení | kompresorové |
Rozměry v mm | 940 x 320 x 340 |
cena | 6 500,-Kč |
DK2V208B |
Jmenovité napětí | 1+PE+N 220V/ 50Hz |
Příkon celkový | 600 W |
Výkon chlazení | 100 W |
Teplota ohřevu | 90 °C – 95 °C |
Teplota chlazení | 6 °C – 10 °C |
Chladivo | R134a/42g |
Hmotnost | 22 kg |
Velikost ledničky | 17 Litrů |
Druh chlazení | kompresorové |
Rozměry v mm | 940 x 320 x 340 |
cena | 5 950,-Kč |